| Огнезащитная обработка стальных конструкций | |
| Предел огнестойкости (R) | Стоимость работ |
| R - 15 (15 минут) | 275 руб./м2 |
| R - 30 (30 минут) | 350 руб./м2 |
| R - 45 (45 минут) | 485 руб./м2 |
| R - 60 (60 минут) | 680 руб./м2 |
| R - 90 (90 минут) приведенная толщина не менее 5.8мм | 860 руб./м2 |
| R - 90 (90 минут) приведенная толщина не более 5.8мм | 1000 руб./м2 |
| *R — потеря несущей способности через указанное количество минут. | |
| В стоимость работ не включены материалы, затраты на доставку материала и оборудования. | |
| Пескоструйная обработка стальных конструкций | |
| Наименование | Стоимость работ |
| Пескоструйная обработка бетона | 600 руб./м2 |
| Пескоструйная обработка древесины | 580 руб./м2 |
| Пескоструйная обработка стальных конструкций | 650руб./ м2 |
| Гидроструйная обработка стальных конструкций | 680 руб./м2 |
| Пескоструйная обработка металлической решетки от коррозии (ржавчины) | 850 руб./м2 |
| В стоимость работ не включены материалы, затраты на доставку материала и оборудования. | |
| Цена на огнезащиту металлоконструкций конструктивными материалами (базальтовыми и другими) | |
| Предел огнестойкости (R) | Стоимость работ |
| REI - 45 (45 минут) | 540 руб./м2 |
| REI - 90 (90 минут) | 720 руб./м2 |
| REI - 120 (120 минут) | 1200 руб./м2 |
| REI - 150 (150 минут) | 1500 руб./м2 |
| В стоимость работ не включены материалы, затраты на доставку материала и оборудования. | |
| Цена на огнезащиту металлоконструкций огнезащитной штукатуркой | |
| Предел огнестойкости (R) | Стоимость работ |
| R - 90 (90 минут) | 1800 руб/м2 |
| R - 120 (120 минут) | 2300 руб/м2 |
| R - 150 (150 минут) | 3400 руб/м2 |
| В стоимость работ не включены материалы, затраты на доставку материала и оборудования. | |
| Цена на огнезащиту воздуховодов | |
| Выполняемые работы | Стоимость работ |
| Комбинированная система огнезащиты (огнезащитный клей + базальтовый материал, армированный фольгой) до предела EI - 30 | 550 руб/м2 |
| Комбинированная система огнезащиты (огнезащитный клей + базальтовый материал, армированный фольгой) до предела EI - 60 | 600 руб/м2 |
| Комбинированная система огнезащиты (огнезащитный клей + базальтовый материал, армированный фольгой) до предела EI - 90 | 750 руб/м2 |
| В стоимость работ не включены материалы, затраты на доставку материала и оборудования. | |
| Стоимость огнезащиты древесины | |
| Выполняемые работы | Стоимость работ |
| Пропитка огнезащитным составом до 1 группы эффективности (получение трудно сгораемой древесины) | 80 руб/м2 |
| Пропитка огнезащитным составом до 2 группы эффективности (получение трудновоспламеняемой древесины) | 60 руб/м2 |
| Покрытие огнезащитным лаком до 1 группы | 600 руб/м2 |
| Покрытие огнезащитным лаком до 2 группы | 500 руб/м2 |
| |
| Цена огнезащитной обработки дерева определяется следующими факторами: | |
| • стоимость материала (пропитки, обмазочной пасты, ЛКМ); | |
| • цена доставки – зависит от удаленности объекта; | |
| • сложность и энергоемкость нанесения; | |
| • объем работ. | |
| В стоимость работ не включены материалы, затраты на доставку материала и оборудования. | |
| |